HŐFOTÓ ÁRAK 2023/24
HŐFOTÓZÁS ÁRLISTA
PIACVEZETŐ ÁRAK
Hőfotók készítése ingatlanokról
HŐFOTÓZÁS TÍPUSA | BRUTTÓ ÁR |
---|---|
Lakás hőfotózás ✅ | 30 000 Ft |
Családi ház hőfotózás ✅ | 30 000 Ft |
Társasház hőfotózás ✅ | 90 000 Ft |
Ipari csarnok, raktár ✅ | 90 000 Ft |
Óvoda, bölcsöde, iskola ✅ | 90 000 Ft |
Hűtőház, hűtőkamrák ✅ | 90 000 Ft |
NYOMVONAL KERESÉS ÁRLISTA
Hűtés és fűtés rendszerek nyomvonalának meghatározása
HŐKAMERÁS KERESÉS NEVE | BRUTTÓ ÁR |
---|---|
Padlófűtés csövek keresése ✅ | 30 000 Ft |
Mennyezeti fűtés keresés ✅ | 30 000 Ft |
Oldafali fűtés nyomvonal ✅ | 30 000 Ft |
Hűtés vezetékeinek keresése ✅ | 30 000 Ft |
KISZÁLLÁSI DÍJAK
Budakeszi 20 km-es körzetében ingyenes a kiszállás!
TELEPÜLÉS NEVE | KISZÁLLÁS DÍJA |
---|---|
Budakeszi 20 Km-es körzete ✅ | 0 Ft |
Budapest budai oldal ✅ | 0 Ft |
Budapest pesti oldala ✅ | 90 Ft/Km |
Pest megye nyugati része ✅ | 90 Ft/Km |
Pest megye keleti része ✅ | 90 Ft/Km |
Országos kiszállás ✅ | 90 Ft/Km |
ALOLDALAINK
TOVÁBBI INFORMÁCIÓT SZERETNE?
VÁLASSZON MÁSIK TARTALMAT!
Minden jog fenntartva!
Copyright © 2012-2023 Hőfotó Center
HŐTÉRKÉP RENDELÉS
06 1 445 0161
INGATLAN HŐFOTÓ ÁRLISTA 2023/12/31-IG
Ingatlanok profi hőtérképének elkészítése
HŐTÉRKÉP FAJTA | BRUTTÓ ÁR |
---|---|
Lakás hőfotózás ✅ | 30 000 Ft |
Családi ház hőfotózás ✅ | 30 000 Ft |
Társasház hőfotózás ✅ | 90 000 Ft |
Ipari csarnok, raktár ✅ | 90 000 Ft |
Óvoda, bölcsöde, iskola ✅ | 90 000 Ft |
Hűtőház, hűtőkamra ✅ | 90 000 Ft |
Ingyen kiszállás 20 Km-en belül!
NYOMVONAL KERESÉS ÁRLISTA
Ha nem hőveszteség feltárásra, hanem nyomvonal keresésre van szükség
HŐKAMERÁS KERESÉS NEVE | BRUTTÓ ÁR |
---|---|
Padlófűtés csöveinek keresése ✅ | 30 000 Ft |
Mennyezeti fűtés keresés ✅ | 30 000 Ft |
Oldafali fűtés nyomvonal ✅ | 30 000 Ft |
Hűtés rendszer csöveinek keresése ✅ | 30 000 Ft |
Ingyen kiszállás 20 Km-en belül!
KISZÁLLÁSI DÍJAK
Budakeszi telephelyünk 20 km-es körzetében 0 Ft a kiszállási díj!
TELEPÜLÉS NEVE | KISZÁLLÁS DÍJA |
---|---|
Budakeszi 20 Km-es körzetében ✅ | 0 Ft |
Budapest budai oldal ✅ | 0 Ft |
Budapest pesti oldala ✅ | 90 Ft/Km |
Pest megye nyugati része ✅ | 90 Ft/Km |
Pest megye keleti része ✅ | 90 Ft/Km |
Országos kiszállási díj ✅ | 90 Ft/Km |
PIACVEZETŐ ÁRAK!
Mivel nagy érzékenységű és profi ipari hőkamerákkal dolgozunk, +11 Celsius fok esetén is tökéletes hőfotókat készítünk! Nincs különbség, hogy -5 vagy +11 ˚C fok van a szabadban! A fűtési szezon idején, ha az épületet fűtik, azonnal feltárjuk a szigetelési és hőveszteségi hibákat!